Examens de suivi de l'enfant et de l'adolescent
- Nouveau-né
- Enfant de 0 à 28 jours
- Nourrisson
- Enfant de 29 jours à 23 mois
- Enfant
- Enfant de 2 à 18 ans.
Examens médicaux de la naissance à 16 ans avec la cotation associée, facturée tiers payant total sur l’Assurance Maladie Obligatoire de l’enfant.
- Seul l’examen obligatoire des 8 jours et les consultations jusqu’à 12 jours de vie sont sur l’assurance Maternité, tous les autres sont en Maladie
- Les consultations COE correspondent aux certificats obligatoires (8 jours, 9 mois et 24 mois)
- Les tarifs ci-dessous concernent la Métropole
N° | Âge | Cotation MG |
---|---|---|
1 | Dans les 8 premiers jours | COE (47,5€, cerfa) |
2 | 13 ou 14 jours | COD (31,5€) |
3 | 1 mois | COD (31,5€) |
4 | 2 mois | COD (31,5€) |
5 | 3 mois | COD (31,5€) |
6 | 4 mois | COD (31,5€) |
7 | 5 mois | COD (31,5€) |
8 | 6 mois | COD (31,5€) |
9 | 9 mois | COE (47,5€, cerfa) |
10 | 12 mois | COD (31,5€) |
11 | 13 mois | COD (31,5€) |
12 | 16 à 18 mois | COD (31,5€) |
13 | 24 ou 25 mois | COE (47,5€, cerfa) |
14 | 3 ans | COD (31,5€) |
15 | 4 ans | COD (31,5€) |
16 | 5 ans | COD (31,5€) |
17 | 6 ans | COB (26,5€) |
18 | 8-9 ans | COB (26,5€) |
19 | 11-13 ans | COB (26,5€) |
20 | 15-16 ans | COB (26,5€) |
Service-public. Visites médicales de l’enfant : examens obligatoires. 01/09/2023. et Arrêté du 26/02/2019
Ces examens sont l’occasion de contrôler le bon déroulement des cinq axes de suivi:
- Développement psychomoteur
- Développement staturo-pondéral
- Dépistages sensoriels
- Alimentation
- Vaccinations
Pour plus d’informations sur les vaccinations, voir le chapitre Vaccination
Vaccinations de l’enfant
Âge | Valences | Spécialités équivalentes |
---|---|---|
Né après le 6/2/23 | Ig anti-VRS | Beyfortus au mieux avant la sortie de maternité |
2 mois | DTCaP-Hib-HB Pneumo 13 Rotavirus | Hexyon, Infanrix Hexa, Vaxelis Prevenar 13 RotaTeq 1/3, Rotarix 1/2 |
3 mois | Méningo B Rotavirus Prématuré: Pneumo 13 | Bexsero RotaTeq 2/3, Rotarix 2/2 Prevenar 13 |
4 mois | DTCaP-Hib-HB Pneumo 13 Rotavirus (HAS) | Hexyon, Infanrix Hexa, Vaxelis Prevenar 13 RotaTeq 3/3 |
5 mois | Méningo C Méningo B | Menjugate, Neisvac Bexsero |
11 mois | DTCaP-Hib-HB Pneumo 13 | Hexyon, Infanrix Hexa, Vaxelis Prevenar 13 |
12 mois | Méningo C ROR Méningo B | Menjugate, Neisvac MMRvaxPro, Priorix Bexsero |
16-18 mois | ROR | MMRvaxPro, Priorix |
6 ans | DTCaPolio | |
11-13 ans | dTcaPolio (DTCaPolio si non fait) | BoostrixTetra, Repevax (voir 6 ans) |
11-14 ans | HPV | Gardasil9 |
Rotavirus: informer sur le risque d’invagination intestinale aiguë dans les 7 jours avec pleurs inhabituels, refus de s’alimenter ou de boire, vomissements, pâleur, hypotonie, présence de sang dans les selles. Possibilité de manger immédiatement avant ou après. Guide info parent rotavirus (PDF)
Rattrapage vaccinal
Germe | Âge limite de rattrapage | Rattrapages spécifiques |
---|---|---|
Coqueluche | 39 ans | |
Haemophilus | 5 ans | Asplénie |
Hépatite B | 15 ans | Hépatite B |
Méningocoque B | 23 mois | |
Méningocoque C | 24 ans | Dose unique après 12 mois |
Papillomavirus | 19 ans | HSH jusqu’à 26 ans |
Pneumocoque | 23 mois | |
Rotavirus | 3 mois | |
Rougeole Oreillons Rubéole | 42 ans | |
Varicelle | 18 ans | Autour d’un cas |
Âge limite auquel la capacité doit être acquise:
- 4 mois: poursuite oculaire
- 6 mois: préhension volontaire
- 9 mois: position assise
- 12 mois: babillage
- 18 mois: marche et minimum 1 mot
- 24 mois: associe 2 mots
Âge (mois) | Spécificités |
---|---|
5 | Apparition des incisives centrales |
9 | Apparition des incisives latérales |
12 | Apparition des 1res molaires 1re consultation dentaire entre 12-18 mois |
18 | Apparition des canines |
24 | Apparition des 2e molaires |
6 ans | Apparition des premières incisives définitives |